<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meet Joe's Blog</title>
	<atom:link href="http://meetjoeblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meetjoeblog.net</link>
	<description>The journey of Joe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Paralympic Ad Made With Single Take(No CGI)</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[กีฬา]]></category>
		<category><![CDATA[คนพิการ]]></category>
		<category><![CDATA[พาราลิมปิก]]></category>
		<category><![CDATA[พาราลิมปิค]]></category>
		<category><![CDATA[โอลิมปิก]]></category>
		<category><![CDATA[โอลิมปิค]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[olympic]]></category>
		<category><![CDATA[paralympic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยุ่งมากหน่อย ซึ่งทุกวันก็ยุ่งเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าได้อ่านเรื่องนี้แล้วอดไม่ได้ที่ต้องนำมาเขียนเล่่าสู่กันฟัง อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้การแข่งขันกีฬาระดับโลกกับ London Olympic 2012 ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว ผู้บริหารเมืองไทยยังมัวแต่ตบตีหาผลประโยชน์ใส่ตัวกัน สาดโคลนเข้ากัน ท้าตีท้าต่อยในสภา ยังไม่รวมถึงนั่งดูคลิปโป้ และกดลงคะแนนแทนกัน ข้าวของที่แพงขึ้นก็คงเป็นเพราะประชาชนคิดกันไปเอง ที่เกริ่นมามีแค่ประเด็นเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนนี้แหละครับ นั่นคือกีฬา Olympic เพียงแต่ว่าเป็น Paralympic สำหรับผู้พิการที่จัดแข่งขึ้นเสมอหลังจากจบการแข่งขันทั่วไป ลองมาดูคลิปโปรโมตด้านล่างนี้ดูครับ ถ่ายเพียงแค่ Take เดียว ไม่ต้องใช้กราฟฟิค ไม่ต้องใช้สแตนอิน โฆษณาด้านบนนี้จัดทำโดย Canadian Paralympic Committee เพื่อโปรโมตการแข่งขันอีกรายการหนึ่งของผู้พิการในรายการ London Paralympic Game 2012 ด้วย Concept ที่ว่า &#8220;Unstoppable&#8221;  คลิปที่ถ่ายเพียงแค่ Take เดียวและไม่ใช้กราฟฟิคเข้าช่วยนั้น อาจคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ วีดีโอด้านล่างนี้จะบอกคุณได้เป็นอย่างดีกับเบื้องหลังการถ่ายทำ &#160; ระหว่างที่ทั่วโลกขัดแย้งกัน ในประเทศก็ขัดแย้งกัน สังคมของเรากำลังลืมอะไรไปหรือเปล่า เรากำลังลืมคนอีกหลายกลุ่มในสังคมที่ควรได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคมไปหรือเปล่า หรือว่าการให้ความสำคัญกับการประท้วงเรียกร้องต่างๆ ออกมาเทกุ้ง เทมันสัมปะหลัง เทน้ำยางดิบ เพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตัวเองสำคัญกว่า คำถามนี้นักการเมืองหลายๆคนคงมีคำตอบ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/"></fb:like></p><p>ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยุ่งมากหน่อย ซึ่งทุกวันก็ยุ่งเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าได้อ่านเรื่องนี้แล้วอดไม่ได้ที่ต้องนำมาเขียนเล่่าสู่กันฟัง อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้การแข่งขันกีฬาระดับโลกกับ London Olympic 2012 ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว ผู้บริหารเมืองไทยยังมัวแต่ตบตีหาผลประโยชน์ใส่ตัวกัน สาดโคลนเข้ากัน ท้าตีท้าต่อยในสภา ยังไม่รวมถึงนั่งดูคลิปโป้ และกดลงคะแนนแทนกัน ข้าวของที่แพงขึ้นก็คงเป็นเพราะประชาชนคิดกันไปเอง</p>
<p>ที่เกริ่นมามีแค่ประเด็นเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนนี้แหละครับ นั่นคือกีฬา Olympic เพียงแต่ว่าเป็น Paralympic สำหรับผู้พิการที่จัดแข่งขึ้นเสมอหลังจากจบการแข่งขันทั่วไป ลองมาดูคลิปโปรโมตด้านล่างนี้ดูครับ ถ่ายเพียงแค่ Take เดียว ไม่ต้องใช้กราฟฟิค ไม่ต้องใช้สแตนอิน<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/VUYUvY6quE0?rel=0" frameborder="0" width="606" height="411"></iframe></p>
<p>โฆษณาด้านบนนี้จัดทำโดย Canadian Paralympic Committee เพื่อโปรโมตการแข่งขันอีกรายการหนึ่งของผู้พิการในรายการ London Paralympic Game 2012 ด้วย Concept ที่ว่า &#8220;Unstoppable&#8221;  คลิปที่ถ่ายเพียงแค่ Take เดียวและไม่ใช้กราฟฟิคเข้าช่วยนั้น อาจคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ วีดีโอด้านล่างนี้จะบอกคุณได้เป็นอย่างดีกับเบื้องหลังการถ่ายทำ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35639093?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="606" height="411"></iframe></p>
<p>ระหว่างที่ทั่วโลกขัดแย้งกัน ในประเทศก็ขัดแย้งกัน สังคมของเรากำลังลืมอะไรไปหรือเปล่า เรากำลังลืมคนอีกหลายกลุ่มในสังคมที่ควรได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคมไปหรือเปล่า หรือว่าการให้ความสำคัญกับการประท้วงเรียกร้องต่างๆ ออกมาเทกุ้ง เทมันสัมปะหลัง เทน้ำยางดิบ เพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตัวเองสำคัญกว่า คำถามนี้นักการเมืองหลายๆคนคงมีคำตอบ เพียงแต่อยากให้ทำจริงๆจังๆมากกว่าการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการ PR เท่านั้น</p>
<p>ข้อมูลเพิ่มเติม [<a href="http://www.paralympic.ca/">Canadian Paralympic Comittee</a>]<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/10/19/2010-olympic-medals/'>2010 Olympic Medals</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2008/08/11/beijing-mascot/'>Beijing 2008 Olympic Games Mascot</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2011/11/19/the-world-largest-3d-street-art/'>The World’s Largest 3D Street Art</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2008/06/21/goldenfish-keychain/'>พวงกุญแจปลาทอง(ตัวเป็นๆ)</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/'>Use Just a Basketball to Paint a Portrait of Yao Ming</a></li>
</ul>
<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/"></fb:like></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel & All Delicous]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Parking]]></category>
		<category><![CDATA[จอดรถ]]></category>
		<category><![CDATA[จอดรถข้ามคืน]]></category>
		<category><![CDATA[จอดรถข้ามวัน]]></category>
		<category><![CDATA[จอดรถสนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[ลานจอดรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ลานจอดรถระยะยาว]]></category>
		<category><![CDATA[สนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[สุวรรณภูมิ]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airpor]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[หายกันไปนานทีเดียวจากการเขียนครั้งนี้กับครั้งที่แล้ว ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเรื่องต่างๆกันก็ตาม แต่เรื่องในวันนี้แบบว่าเจอเข้ามากับตัวเองแล้วอดไม่ได้ที่จะนำมาบอกเล่ากัน จากที่เคยนำเสนอไว้เกี่ยวกับการนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิที่อาคารจอดรถที่สามารถเชื่อมต่อไปกับอาคารผู้โดยสารได้ ซึ่งจะจอดแป้บเดียว หรือจอดค้างคืน (เหมา 250 บาทต่อวัน) ก็แล้วแต่ภาระกิจของแต่ละท่าน หรือถ้าจอดยาวจริงๆและไม่ซีเรียสเรื่องรถตากแดดตากฝน ก็สามารถนำไปจอดที่ลานจอดระยะยาวได้ ซึ่งก็จะมีค่าบริการที่ถูกกว่า แล้วก็นั่งรถบัสที่ทางสนามบินจัดบริการไว้ให้มาที่อาคารผู้โดยสาร ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีกรณีพิพาทของทางท่าอากาศยาน เรื่องการประมูล ชายชุดดำ มาเฟีย จนเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้อย่างสบายใจ จนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปใช้บริการอีกครั้ง คราวนี้ไปรับพ่อกับแม่ที่บินกลับมาจากกระบี่ พอรับบัตรที่จอดรถเรียบร้อย ขับเข้าไปวนหาที่จอด เห็นที่ว่างอยู่เยอะแยะ กับเข้าไม่ได้ครับ ตามรูปด้านบนเลย มีเด็กเดินเข้ามาบอกว่าจอดได้ แต่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีก 50 บาท โอ้วววววว ปกติที่จอดรถก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้ว ค่าจอดรถก็ต้องเสียกันอยู่แล้ว นี่ยังมาเก็บค่าที่จอดรถแบบพิเศษเพิ่มอีก ผมไม่ได้จะบอกว่าการกระทำนี้ผิดหรือถูกสำหรับการท่าอากาศยาน เพราะห้างสรรพสินค้าบางที่ก็เก็บค่าบริการที่จอดรถตั้งแต่เข้าห้างเลยก็มี หรือบางที่ก็มี Zone พิเศษสำหรับรถหรู ก็ได้แต่หวังว่ารายได้ส่วนนี้คงทำให้งบการเงินของ AOT ดีขึ้น บริการต่างๆภายในสนามบินดีขึ้น ห้องน้ำใช้งานได้ไม่ใช่กลายเป็นร้านขายของ รวมถึงเงินที่จ่ายไป เข้า AOT จริงๆ ไม่ใช่มีใต้โต๊ะแบ่งให้กับมาเฟีย จนสุดท้ายผู้ใช้บริการกลายเป็นผู้ถูกรีดไถแบบไม่มีทางเลือก &#160; Related items การจอดรถข้ามวันที่สนามบินสุวรรณภูมิ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/"></fb:like></p><p>หายกันไปนานทีเดียวจากการเขียนครั้งนี้กับครั้งที่แล้ว ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเรื่องต่างๆกันก็ตาม แต่เรื่องในวันนี้แบบว่าเจอเข้ามากับตัวเองแล้วอดไม่ได้ที่จะนำมาบอกเล่ากัน จากที่เคยนำเสนอไว้เกี่ยวกับการนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิที่อาคารจอดรถที่สามารถเชื่อมต่อไปกับอาคารผู้โดยสารได้ ซึ่งจะจอดแป้บเดียว หรือจอดค้างคืน (เหมา 250 บาทต่อวัน) ก็แล้วแต่ภาระกิจของแต่ละท่าน หรือถ้าจอดยาวจริงๆและไม่ซีเรียสเรื่องรถตากแดดตากฝน ก็สามารถนำไปจอดที่ลานจอดระยะยาวได้ ซึ่งก็จะมีค่าบริการที่ถูกกว่า แล้วก็นั่งรถบัสที่ทางสนามบินจัดบริการไว้ให้มาที่อาคารผู้โดยสาร ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีกรณีพิพาทของทางท่าอากาศยาน เรื่องการประมูล ชายชุดดำ มาเฟีย จนเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้อย่างสบายใจ</p>
<div id="attachment_1945" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-08_11-33-50_451.jpg"><img class="size-large wp-image-1945" title="Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-08_11-33-50_451-1024x577.jpg" alt="Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport</p></div>
<p>จนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปใช้บริการอีกครั้ง คราวนี้ไปรับพ่อกับแม่ที่บินกลับมาจากกระบี่ พอรับบัตรที่จอดรถเรียบร้อย ขับเข้าไปวนหาที่จอด เห็นที่ว่างอยู่เยอะแยะ กับเข้าไม่ได้ครับ ตามรูปด้านบนเลย มีเด็กเดินเข้ามาบอกว่าจอดได้ แต่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีก 50 บาท โอ้วววววว ปกติที่จอดรถก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้ว ค่าจอดรถก็ต้องเสียกันอยู่แล้ว นี่ยังมาเก็บค่าที่จอดรถแบบพิเศษเพิ่มอีก</p>
<p>ผมไม่ได้จะบอกว่าการกระทำนี้ผิดหรือถูกสำหรับการท่าอากาศยาน เพราะห้างสรรพสินค้าบางที่ก็เก็บค่าบริการที่จอดรถตั้งแต่เข้าห้างเลยก็มี หรือบางที่ก็มี Zone พิเศษสำหรับรถหรู ก็ได้แต่หวังว่ารายได้ส่วนนี้คงทำให้งบการเงินของ AOT ดีขึ้น บริการต่างๆภายในสนามบินดีขึ้น ห้องน้ำใช้งานได้ไม่ใช่กลายเป็นร้านขายของ รวมถึงเงินที่จ่ายไป เข้า AOT จริงๆ ไม่ใช่มีใต้โต๊ะแบ่งให้กับมาเฟีย จนสุดท้ายผู้ใช้บริการกลายเป็นผู้ถูกรีดไถแบบไม่มีทางเลือก</p>
<p>&nbsp;<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2008/04/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1/'>การจอดรถข้ามวันที่สนามบินสุวรรณภูมิ</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/11/03/survive-from-tg679/'>Survive from TG679</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/07/07/error-on-flight-display-board-suvarnabhumi-airport/'>Error on Flight Display Board (suvarnabhumi airport)</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2008/10/24/waste-solution-aot/'>ปะผุ สนามบินสุวรรณภูมิ (ปัญหาชั้นผู้โดยสารขาเข้า)</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/06/22/singapore-simcard/'>How to buy Sim Card in Singapore</a></li>
</ul>
<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/"></fb:like></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use Just a Basketball to Paint a Portrait of Yao Ming</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[บาส]]></category>
		<category><![CDATA[บาสเกตบอล]]></category>
		<category><![CDATA[บาสเก็ตบอล]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพวาด]]></category>
		<category><![CDATA[ศิลปะ]]></category>
		<category><![CDATA[อาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[เหยา หมิง]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Yi]]></category>
		<category><![CDATA[yao ming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับผมที่ไม่ค่อยถนัดถ่าย Pretty หรือถ่าย Portrait นั้นเป็นเพราะโดยมากสบตากับนางแบบแล้วมือไม้สั่นกดชัตเตอร์ออกมาเบลอทุกที ก็เลยหันมาถ่ายแมว ถ่ายตึกแทน ซึ่งงาน Portrait นั้นเรื่ององค์ประกอบ และการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ และถ้าเป็นการเปลี่ยนจากการถ่ายภาพโดยใช้กล้องมาเป็นการวาดภาพ Portrait แทนนั้น ความยากจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลย และถ้ายิ่งเปลี่ยนจากการใช้พู่กันมาเป็นลูกบาสเก็ตบอลในการวาดภาพแทน ความยากจะเป็นยังไง วีดีโอข้างล่างนี้สามารถอธิบายแทนคำพูดของผมได้เป็นอย่างดีครับ &#160; วาดรูปด้วยพู่กันที่ว่ายากแล้ว แต่ศิลปินชาวจีนนาม Hong Yi กลับสามารถถ่ายทอดงานศิลปะผ่านทางภาพ Portrait ของนักบาสเก็ตบอลชาวจีนที่มีชื่อเสียงนาม เหยา หมิง โดยใช้เพียงลูกบาสเก็ตบอลแทนพู่กัน เรียกได้ว่าเป็น Concept ใช้ลูกบาสวาดนักบาส ที่ไม่น่าจะหาชมกันได้ง่ายๆที่ไหนในโลกนี้ ซึ่งถ้าได้เข้าไปอ่านรายละเอียดในการทำงานของ Hong Yi กับงานชิ้นนี้แล้ว ในการเริ่มต้นวาดของเธอนั้นไม่ง่ายอย่างที่เราเห็นในวีดีโอด้านบนนี้เลยครับ โดยเฉพาะกับอุปสรรคจากลมที่พัดแรงทำให้เธอนั้นไม่สามารถที่จะวาดภาพได้เลย จนถึงขั้นท้อว่าจะสามารถทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จได้หรือไม่ แต่สุดท้ายเมื่อไม่หมดความพยายามถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก งาน Portrait จาก Concept เจ๋งๆแบบนี้ก็ออกมาให้เราเห็นได้ในที่สุดครับ ข้อมูลเพิ่มเติม [OhISeeRed] Related items Why Paint, When You Can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/"></fb:like></p><p>สำหรับผมที่ไม่ค่อยถนัดถ่าย Pretty หรือถ่าย Portrait นั้นเป็นเพราะโดยมากสบตากับนางแบบแล้วมือไม้สั่นกดชัตเตอร์ออกมาเบลอทุกที ก็เลยหันมาถ่ายแมว ถ่ายตึกแทน ซึ่งงาน Portrait นั้นเรื่ององค์ประกอบ และการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ และถ้าเป็นการเปลี่ยนจากการถ่ายภาพโดยใช้กล้องมาเป็นการวาดภาพ Portrait แทนนั้น ความยากจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลย และถ้ายิ่งเปลี่ยนจากการใช้พู่กันมาเป็นลูกบาสเก็ตบอลในการวาดภาพแทน ความยากจะเป็นยังไง วีดีโอข้างล่างนี้สามารถอธิบายแทนคำพูดของผมได้เป็นอย่างดีครับ<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/naQPxXNyRWc?rel=0" frameborder="0" width="606" height="411"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1942" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/BLOG_DSC_0044.jpg"><img class="size-full wp-image-1942" title="Hong Yi &amp; Yao Ming" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/BLOG_DSC_0044.jpg" alt="Hong Yi &amp; Yao Ming" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Hong Yi &amp; Yao Ming</p></div>
<p>วาดรูปด้วยพู่กันที่ว่ายากแล้ว แต่ศิลปินชาวจีนนาม Hong Yi กลับสามารถถ่ายทอดงานศิลปะผ่านทางภาพ Portrait ของนักบาสเก็ตบอลชาวจีนที่มีชื่อเสียงนาม เหยา หมิง โดยใช้เพียงลูกบาสเก็ตบอลแทนพู่กัน เรียกได้ว่าเป็น Concept ใช้ลูกบาสวาดนักบาส ที่ไม่น่าจะหาชมกันได้ง่ายๆที่ไหนในโลกนี้ ซึ่งถ้าได้เข้าไปอ่านรายละเอียดในการทำงานของ Hong Yi กับงานชิ้นนี้แล้ว ในการเริ่มต้นวาดของเธอนั้นไม่ง่ายอย่างที่เราเห็นในวีดีโอด้านบนนี้เลยครับ โดยเฉพาะกับอุปสรรคจากลมที่พัดแรงทำให้เธอนั้นไม่สามารถที่จะวาดภาพได้เลย จนถึงขั้นท้อว่าจะสามารถทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จได้หรือไม่ แต่สุดท้ายเมื่อไม่หมดความพยายามถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก งาน Portrait จาก Concept เจ๋งๆแบบนี้ก็ออกมาให้เราเห็นได้ในที่สุดครับ</p>
<p>ข้อมูลเพิ่มเติม [<a href="http://www.ohiseered.com/2012/01/painting-with-basketball-yao-ming.html" target="_blank">OhISeeRed</a>]<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2011/05/27/why-paint-when-you-can-do-the-same-destroying-walls/'>Why Paint, When You Can Do the Same Destroying Walls?</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/08/24/japanese-manhole-covers/'>The Art of Japanese Manhole Covers</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2011/11/30/how-beautiful-a-single-second-can-be/'>How Beautiful a Single Second Can Be</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2011/11/19/the-world-largest-3d-street-art/'>The World’s Largest 3D Street Art</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/04/30/earth-viewed-from-another-planet/'>Earth, Viewed From Another Planet</a></li>
</ul>
<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/"></fb:like></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/01/24/nokia-lumia-800/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/01/24/nokia-lumia-800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[โนเกีย]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยนะครับกับเทศกาลเฉลิมฉลอง ของคนจีนในประเทศไทย คนไทยเชื้อสายจีน และคนที่นิยมในวัฒนธรรมจีนทั้งหลาย ซึ่งหลายๆคนก็ได้อั่งเปามาตุงกระเป๋ากันไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้เขียนซึ่งอายุเกินกว่าที่จะเป็นผู้รับกาลเวลาก็เปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ให้แทนเรียบร้อยงานนี้ก็กระเป๋าแฟบไปตามๆกัน สำหรับใครที่มองหาเรื่องใช้เงินอยู่ ใกล้ๆนี้ก็จะมีงาน Mobile Expo 2012 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม นี้ นอกเหนือจากสารพัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเวลาไปเดินงานพวกนี้ก็คือ การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆจากค่ายมือถือทั้งหลาย ซึ่งในงานนี้ยักษ์ใหญ่อย่าง Nokia ก็นำเอา Nokia Lumia 800 มาให้ได้ยลโฉมกันตัวเป็นๆ เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยกับ Nokia Lumia 800 ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows Phone ครั้งแรกกับ Nokia Lumia 800 ในประเทศไทย สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone รุ่นแรกนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ออกแบบให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ยิ่งขึ้น มร.แกรนท์ แมคบีธ กรรมการผู้จัดการ โนเกีย ประเทศไทยและตลาดเอเชียเกิดใหม่ กล่าวว่า “ผู้บริโภคในเมืองไทยจะได้ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/01/24/nokia-lumia-800/"></fb:like></p><p>ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยนะครับกับเทศกาลเฉลิมฉลอง ของคนจีนในประเทศไทย คนไทยเชื้อสายจีน และคนที่นิยมในวัฒนธรรมจีนทั้งหลาย ซึ่งหลายๆคนก็ได้อั่งเปามาตุงกระเป๋ากันไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้เขียนซึ่งอายุเกินกว่าที่จะเป็นผู้รับกาลเวลาก็เปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ให้แทนเรียบร้อยงานนี้ก็กระเป๋าแฟบไปตามๆกัน สำหรับใครที่มองหาเรื่องใช้เงินอยู่ ใกล้ๆนี้ก็จะมีงาน Mobile Expo 2012 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม นี้</p>
