<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meet Joe's Blog &#187; joe</title>
	<atom:link href="http://meetjoeblog.net/author/joe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meetjoeblog.net</link>
	<description>The journey of Joe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Use Just a Basketball to Paint a Portrait of Yao Ming</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[บาส]]></category>
		<category><![CDATA[บาสเกตบอล]]></category>
		<category><![CDATA[บาสเก็ตบอล]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพวาด]]></category>
		<category><![CDATA[ศิลปะ]]></category>
		<category><![CDATA[อาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[เหยา หมิง]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Yi]]></category>
		<category><![CDATA[yao ming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับผมที่ไม่ค่อยถนัดถ่าย Pretty หรือถ่าย Portrait นั้นเป็นเพราะโดยมากสบตากับนางแบบแล้วมือไม้สั่นกดชัตเตอร์ออกมาเบลอทุกที ก็เลยหันมาถ่ายแมว ถ่ายตึกแทน ซึ่งงาน Portrait นั้นเรื่ององค์ประกอบ และการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ และถ้าเป็นการเปลี่ยนจากการถ่ายภาพโดยใช้กล้องมาเป็นการวาดภาพ Portrait แทนนั้น ความยากจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลย และถ้ายิ่งเปลี่ยนจากการใช้พู่กันมาเป็นลูกบาสเก็ตบอลในการวาดภาพแทน ความยากจะเป็นยังไง วีดีโอข้างล่างนี้สามารถอธิบายแทนคำพูดของผมได้เป็นอย่างดีครับ &#160; วาดรูปด้วยพู่กันที่ว่ายากแล้ว แต่ศิลปินชาวจีนนาม Hong Yi กลับสามารถถ่ายทอดงานศิลปะผ่านทางภาพ Portrait ของนักบาสเก็ตบอลชาวจีนที่มีชื่อเสียงนาม เหยา หมิง โดยใช้เพียงลูกบาสเก็ตบอลแทนพู่กัน เรียกได้ว่าเป็น Concept ใช้ลูกบาสวาดนักบาส ที่ไม่น่าจะหาชมกันได้ง่ายๆที่ไหนในโลกนี้ ซึ่งถ้าได้เข้าไปอ่านรายละเอียดในการทำงานของ Hong Yi กับงานชิ้นนี้แล้ว ในการเริ่มต้นวาดของเธอนั้นไม่ง่ายอย่างที่เราเห็นในวีดีโอด้านบนนี้เลยครับ โดยเฉพาะกับอุปสรรคจากลมที่พัดแรงทำให้เธอนั้นไม่สามารถที่จะวาดภาพได้เลย จนถึงขั้นท้อว่าจะสามารถทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จได้หรือไม่ แต่สุดท้ายเมื่อไม่หมดความพยายามถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก งาน Portrait จาก Concept เจ๋งๆแบบนี้ก็ออกมาให้เราเห็นได้ในที่สุดครับ ข้อมูลเพิ่มเติม [OhISeeRed] Related items Why Paint, When You Can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmeetjoeblog.net%2F2012%2F01%2F25%2Fuse-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Use Just a Basketball to Paint a Portrait of Yao Ming" data-url="http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>สำหรับผมที่ไม่ค่อยถนัดถ่าย Pretty หรือถ่าย Portrait นั้นเป็นเพราะโดยมากสบตากับนางแบบแล้วมือไม้สั่นกดชัตเตอร์ออกมาเบลอทุกที ก็เลยหันมาถ่ายแมว ถ่ายตึกแทน ซึ่งงาน Portrait นั้นเรื่ององค์ประกอบ และการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ และถ้าเป็นการเปลี่ยนจากการถ่ายภาพโดยใช้กล้องมาเป็นการวาดภาพ Portrait แทนนั้น ความยากจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลย และถ้ายิ่งเปลี่ยนจากการใช้พู่กันมาเป็นลูกบาสเก็ตบอลในการวาดภาพแทน ความยากจะเป็นยังไง วีดีโอข้างล่างนี้สามารถอธิบายแทนคำพูดของผมได้เป็นอย่างดีครับ<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/naQPxXNyRWc?rel=0" frameborder="0" width="606" height="411"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1942" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/BLOG_DSC_0044.jpg"><img class="size-full wp-image-1942" title="Hong Yi &amp; Yao Ming" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/BLOG_DSC_0044.jpg" alt="Hong Yi &amp; Yao Ming" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Hong Yi &amp; Yao Ming</p></div>
<p>วาดรูปด้วยพู่กันที่ว่ายากแล้ว แต่ศิลปินชาวจีนนาม Hong Yi กลับสามารถถ่ายทอดงานศิลปะผ่านทางภาพ Portrait ของนักบาสเก็ตบอลชาวจีนที่มีชื่อเสียงนาม เหยา หมิง โดยใช้เพียงลูกบาสเก็ตบอลแทนพู่กัน เรียกได้ว่าเป็น Concept ใช้ลูกบาสวาดนักบาส ที่ไม่น่าจะหาชมกันได้ง่ายๆที่ไหนในโลกนี้ ซึ่งถ้าได้เข้าไปอ่านรายละเอียดในการทำงานของ Hong Yi กับงานชิ้นนี้แล้ว ในการเริ่มต้นวาดของเธอนั้นไม่ง่ายอย่างที่เราเห็นในวีดีโอด้านบนนี้เลยครับ โดยเฉพาะกับอุปสรรคจากลมที่พัดแรงทำให้เธอนั้นไม่สามารถที่จะวาดภาพได้เลย จนถึงขั้นท้อว่าจะสามารถทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จได้หรือไม่ แต่สุดท้ายเมื่อไม่หมดความพยายามถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก งาน Portrait จาก Concept เจ๋งๆแบบนี้ก็ออกมาให้เราเห็นได้ในที่สุดครับ</p>
<p>ข้อมูลเพิ่มเติม [<a href="http://www.ohiseered.com/2012/01/painting-with-basketball-yao-ming.html" target="_blank">OhISeeRed</a>]<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2011/05/27/why-paint-when-you-can-do-the-same-destroying-walls/'>Why Paint, When You Can Do the Same Destroying Walls?</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/08/24/japanese-manhole-covers/'>The Art of Japanese Manhole Covers</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2011/11/30/how-beautiful-a-single-second-can-be/'>How Beautiful a Single Second Can Be</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2011/11/19/the-world-largest-3d-street-art/'>The World’s Largest 3D Street Art</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/04/30/earth-viewed-from-another-planet/'>Earth, Viewed From Another Planet</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/01/24/nokia-lumia-800/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/01/24/nokia-lumia-800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[โนเกีย]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยนะครับกับเทศกาลเฉลิมฉลอง ของคนจีนในประเทศไทย คนไทยเชื้อสายจีน และคนที่นิยมในวัฒนธรรมจีนทั้งหลาย ซึ่งหลายๆคนก็ได้อั่งเปามาตุงกระเป๋ากันไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้เขียนซึ่งอายุเกินกว่าที่จะเป็นผู้รับกาลเวลาก็เปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ให้แทนเรียบร้อยงานนี้ก็กระเป๋าแฟบไปตามๆกัน สำหรับใครที่มองหาเรื่องใช้เงินอยู่ ใกล้ๆนี้ก็จะมีงาน Mobile Expo 2012 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม นี้ นอกเหนือจากสารพัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเวลาไปเดินงานพวกนี้ก็คือ การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆจากค่ายมือถือทั้งหลาย ซึ่งในงานนี้ยักษ์ใหญ่อย่าง Nokia ก็นำเอา Nokia Lumia 800 มาให้ได้ยลโฉมกันตัวเป็นๆ เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยกับ Nokia Lumia 800 ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows Phone ครั้งแรกกับ Nokia Lumia 800 ในประเทศไทย สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone รุ่นแรกนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ออกแบบให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ยิ่งขึ้น มร.แกรนท์ แมคบีธ กรรมการผู้จัดการ โนเกีย ประเทศไทยและตลาดเอเชียเกิดใหม่ กล่าวว่า “ผู้บริโภคในเมืองไทยจะได้ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmeetjoeblog.net%2F2012%2F01%2F24%2Fnokia-lumia-800%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Nokia Lumia 800" data-url="http://meetjoeblog.net/2012/01/24/nokia-lumia-800/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยนะครับกับเทศกาลเฉลิมฉลอง ของคนจีนในประเทศไทย คนไทยเชื้อสายจีน และคนที่นิยมในวัฒนธรรมจีนทั้งหลาย ซึ่งหลายๆคนก็ได้อั่งเปามาตุงกระเป๋ากันไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้เขียนซึ่งอายุเกินกว่าที่จะเป็นผู้รับกาลเวลาก็เปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ให้แทนเรียบร้อยงานนี้ก็กระเป๋าแฟบไปตามๆกัน สำหรับใครที่มองหาเรื่องใช้เงินอยู่ ใกล้ๆนี้ก็จะมีงาน Mobile Expo 2012 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม นี้</p>
<p>นอกเหนือจากสารพัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเวลาไปเดินงานพวกนี้ก็คือ การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆจากค่ายมือถือทั้งหลาย ซึ่งในงานนี้ยักษ์ใหญ่อย่าง Nokia ก็นำเอา Nokia Lumia 800 มาให้ได้ยลโฉมกันตัวเป็นๆ เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยกับ Nokia Lumia 800 ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows Phone</p>
<div id="attachment_1932" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/nokia-lumia-800_group_upright_resize.jpg"><img class="size-large wp-image-1932" title="Nokia Lumia 800" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/nokia-lumia-800_group_upright_resize-1024x1024.jpg" alt="Nokia Lumia 800" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Nokia Lumia 800</p></div>
<p>ครั้งแรกกับ Nokia Lumia 800 ในประเทศไทย<br />
สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone รุ่นแรกนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ออกแบบให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ยิ่งขึ้น มร.แกรนท์ แมคบีธ กรรมการผู้จัดการ โนเกีย ประเทศไทยและตลาดเอเชียเกิดใหม่ กล่าวว่า “ผู้บริโภคในเมืองไทยจะได้ ยลโฉม Nokia Lumia 800 สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone รุ่นแรกของโนเกีย ที่นำมาให้ได้สัมผัส เป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่งาน Thailand Mobile Expo 2012” และเสริมว่า “Nokia Lumia 800 มาในดีไซน์โดดเด่น หลากสีสุดโดน ทรงประสิทธิภาพในการใช้งานสังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและง่ายดาย พรั่งพร้อมด้วยระบบสื่อสารที่ดีเยี่ยม และฟีเจอร์หลักของโนเกีย เช่นความสามารถด้านการถ่ายภาพ และประสบการณ์การใช้งานใหม่ๆ<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/rdMoRhfd1Sk?rel=0" frameborder="0" width="606" height="411"></iframe></p>
<p>ถือได้ว่า โนเกียในประเทศไทยได้ก้าวสู่ปี 2555 พร้อมไปกับการเข้าสู่ยุคใหม่ของโนเกีย ด้วยการนำเสนอสมาร์ทโฟน รุ่นใหม่บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone” หน้าจอ AMOLED ClearBlack 3.7 นิ้ว ของ Nokia Lumia 800 เชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้อย่างสวยงามเพรียวบาง สามารถเข้าสู่สังคมออนไลน์ได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว มาพร้อม Internet Explorer 9 และ processor 1.4 GHz เสริมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์และระบบประมวลผลให้ทำงานได้เร็วขึ้น Nokia Lumia 800 มอบประสบการณ์การถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยเลนส์ Carl Zeiss และแชร์ภาพได้ทันที สามารถถ่ายและเล่นวิดีโอคุณภาพ HD หน่วยความจำภายใน 16GB และฟรี SkyDrive หน่วยความจำออนไลน์ เพื่อเก็บรูปภาพและเพลงโปรด</p>
<p>ข้อมูลสื่อมวลชน ติดต่อ<br />
ยูเค คอมมูนิเคชั่นส์ – ธัชสรัญ โทร. 02 285 6631 / 089 533 0350<br />
บ. โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด – จิราพร บุนนาค โทร.02-673-8888<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/09/01/review-nokia-e75-business-on-the-slide/'>Review Nokia e75, Business on the Slide</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/08/10/nokia-messaging-killer-app/'>Nokia Messaging, Killer App?</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/02/08/nokia-ovi-maps-racing/'>Nokia Ovi Maps Racing</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/11/10/nokia-charger-exchange-program/'>Nokia Charger Exchange Program</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/09/20/nokia-one-connected-world-part-i/'>Nokia One Connected World : Part I</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meetjoeblog.net/2012/01/24/nokia-lumia-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergency Phone With a 15-Year Battery Life</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/01/20/emergency-phone-with-a-15-year-battery-life/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/01/20/emergency-phone-with-a-15-year-battery-life/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Review]]></category>
		<category><![CDATA[ฉุกเฉิน]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[โทรศัพท์]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[energizer]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[spareone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้รู้สึกประเทศไทยจะวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้ ฝ่ายนึงปรับ ค.ร.ม ก็บอกว่าเปลี่ยนถ่าย ย้าย โอน ผลประโยชน์ ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็ด่ากลับว่าคงไม่คุ้นเคยกับการทำงานแบบประเมินผลและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ก็ว่ากันไปครับกับการเมืองไทยผมยังจินตนาการปลายทางอนาคตของประเทศกับเกมส์การเมืองบนผลประโยชน์ส่วนตัวที่เอาอนาคตของชาติมาเดิมพันไม่ถูก แต่ที่ผมกลับกลัวเป็นพิเศษนั่นคือเรื่องการก่อการร้ายที่ทั้งสหรัฐอเมริกาออกประกาศเตือน รวมถึงการจับตัวผู้ต้องสงสัยอีก และที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือ นายกเราออกมาคอนเฟิร์มว่าไม่ต้องเป็นห่วง ยิ่งทำให้ผมห่วงเป็นพิเศษกลัวจะกลายเป็นปรากฎการณ์ &#8220;เอาอยู่&#8221; อีก เข้าเรื่องที่จะเขียนวันนี้ดีกว่าครับ โดยส่วนตัวผมเองพกโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวและไม่ได้พกที่ชาร์จติดตัวไว้ด้วย ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาเดียวกับหลายๆคนที่ใช้โทรศัพท์ประเภท Smart Phone ยิ่งถ้าใช้งาน 3G ด้วย คงทราบถึงอัตราการบริโภคแบตเตอรี่ที่ลดฮวบๆ และหมดไปก่อนสิ้นวันเป็นอย่างดี ซึ่งถ้าไปหมดตอนที่ถึงบ้านหรือถึงที่ชาร์จแล้วก็คงดี แต่ถ้าดันมาหมดตอนที่ต้องการใช้งานด่วน คงได้วุ่นวายหยิบยืมที่ชาร์จจากคนอื่น หรือได้เดินหาตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญแน่นอน แต่ปัญหานี้จะหมดไปทันที เมื่อคุณใช้ &#8220;SpareOne&#8221; โทรศัพท์ที่เพียงแค่ใส่ถ่าย AA เข้าไปก็สามารถใช้งานไปได้อีก 15 ปี (โอ้วจอร์จ มันยอดมาก) ฟังดูอาจจะรู้สึกว่าเวอร์ไปหรือเปล่ากับโทรศัพท์ที่ใส่ถ่าน AA เข้าไปและสามารถ Standby การใช้งานได้ยาวนานถึง 15 ปี นี่ไม่ใช่เพียงแค่ Concept การออกแบบ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถซื้อหากันได้ในเร็วๆนี้เลยครับ SpareOne นั้นถูกออกแบบมามีจุดประสงค์เหมือนกับชื่อตัวสินค้าเลย นั่นคือไว้ใช้เป็นโทรศัพท์สำรอง ลองคิดดูสิครับว่าระหว่างที่คุณขับรถอยู่บนทางด่วน [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmeetjoeblog.net%2F2012%2F01%2F20%2Femergency-phone-with-a-15-year-battery-life%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Emergency Phone With a 15-Year Battery Life" data-url="http://meetjoeblog.net/2012/01/20/emergency-phone-with-a-15-year-battery-life/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>ช่วงนี้รู้สึกประเทศไทยจะวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้ ฝ่ายนึงปรับ ค.ร.ม ก็บอกว่าเปลี่ยนถ่าย ย้าย โอน ผลประโยชน์ ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็ด่ากลับว่าคงไม่คุ้นเคยกับการทำงานแบบประเมินผลและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ก็ว่ากันไปครับกับการเมืองไทยผมยังจินตนาการปลายทางอนาคตของประเทศกับเกมส์การเมืองบนผลประโยชน์ส่วนตัวที่เอาอนาคตของชาติมาเดิมพันไม่ถูก แต่ที่ผมกลับกลัวเป็นพิเศษนั่นคือเรื่องการก่อการร้ายที่ทั้งสหรัฐอเมริกาออกประกาศเตือน รวมถึงการจับตัวผู้ต้องสงสัยอีก และที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือ นายกเราออกมาคอนเฟิร์มว่าไม่ต้องเป็นห่วง ยิ่งทำให้ผมห่วงเป็นพิเศษกลัวจะกลายเป็นปรากฎการณ์ &#8220;เอาอยู่&#8221; อีก</p>
<p>เข้าเรื่องที่จะเขียนวันนี้ดีกว่าครับ โดยส่วนตัวผมเองพกโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวและไม่ได้พกที่ชาร์จติดตัวไว้ด้วย ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาเดียวกับหลายๆคนที่ใช้โทรศัพท์ประเภท Smart Phone ยิ่งถ้าใช้งาน 3G ด้วย คงทราบถึงอัตราการบริโภคแบตเตอรี่ที่ลดฮวบๆ และหมดไปก่อนสิ้นวันเป็นอย่างดี ซึ่งถ้าไปหมดตอนที่ถึงบ้านหรือถึงที่ชาร์จแล้วก็คงดี แต่ถ้าดันมาหมดตอนที่ต้องการใช้งานด่วน คงได้วุ่นวายหยิบยืมที่ชาร์จจากคนอื่น หรือได้เดินหาตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญแน่นอน แต่ปัญหานี้จะหมดไปทันที เมื่อคุณใช้ &#8220;SpareOne&#8221; โทรศัพท์ที่เพียงแค่ใส่ถ่าย AA เข้าไปก็สามารถใช้งานไปได้อีก 15 ปี (โอ้วจอร์จ มันยอดมาก)</p>
<div id="attachment_1926" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/7c4f2cd48e136a7b8b7cd1da3696171e.jpg"><img class="size-full wp-image-1926" title="Spare One Mobile" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/7c4f2cd48e136a7b8b7cd1da3696171e.jpg" alt="Spare One Mobile" width="640" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Spare One Mobile</p></div>
<p>ฟังดูอาจจะรู้สึกว่าเวอร์ไปหรือเปล่ากับโทรศัพท์ที่ใส่ถ่าน AA เข้าไปและสามารถ Standby การใช้งานได้ยาวนานถึง 15 ปี นี่ไม่ใช่เพียงแค่ Concept การออกแบบ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถซื้อหากันได้ในเร็วๆนี้เลยครับ</p>
<div id="attachment_1927" class="wp-caption alignnone" style="width: 670px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-18-at-1.32.19-PM.jpg"><img class="size-full wp-image-1927" title="Spare One Mobile" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-18-at-1.32.19-PM.jpg" alt="Spare One Mobile" width="660" height="405" /></a><p class="wp-caption-text">SpareOne Mobile</p></div>
<p>SpareOne นั้นถูกออกแบบมามีจุดประสงค์เหมือนกับชื่อตัวสินค้าเลย นั่นคือไว้ใช้เป็นโทรศัพท์สำรอง ลองคิดดูสิครับว่าระหว่างที่คุณขับรถอยู่บนทางด่วน กำลังคุยงานสำคัญๆอยู่แล้วโทรศัพท์สุดฉลาดหรือ Smart Phone ราคาแพงที่ต้องไปเข้าคิวต่อแถวนานแสนนานเพื่อเอาเงินร่วมสองหมื่นไปซื้อมานั้น กลับกลายเป็นเพียงแค่ที่ทับกระดาษในทันทีเพียงเพราะแบตหมด แต่สำหรับ Spare One ที่ Standby การใช้งานได้ถึง 15 ปีรวมถึง สนทนาต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 10 ชั่วโมง ยังไม่รวมถึงความสามารถที่มาพร้อมกับไฟฉายในตัว ด้วยการทำงานจากถ่านไฟฉาย AA เพียงก้อนเดียว เพียงแต่ว่าถ่านที่ใช้นั้นต้องเป็น Energizer Ultimate Lithium แค่นั้นเอง ส่วนราคาขายนั้นก็อยู่ที่ 50 USD หรือประมาณ 1,600 บาท โดยจะเริ่มจำหน่ายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอน ถ้าต้องมีการต่อคิวยาวเพื่อให้ซื้อโทรศัพท์ ผมยินดีที่จะต่อคิวกับ Spare One เพื่อซื้อมาใส่ติดรถ ติดบ้าน ไว้ เรียกได้ว่ามีไว้อุ่นใจกว่า ที่ทับกระดาษราคาแพงแน่นอน อิอิ</p>
<p>ข้อมูลเพิ่มเติม [<a href="http://www.spareonephone.com/" target="_blank">SpareOne Mobile</a>]<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2012/01/16/puretek-roll-on/'>PureTek Roll-On</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/10/06/mozilla-cellphone/'>If Mozilla Made A Cellphone</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/02/08/nokia-ovi-maps-racing/'>Nokia Ovi Maps Racing</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/10/14/viper-smartstart-for-iphone/'>Viper SmartStart for iPhone</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/09/01/review-nokia-e75-business-on-the-slide/'>Review Nokia e75, Business on the Slide</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
