<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meet Joe's Blog &#187; joe</title>
	<atom:link href="http://meetjoeblog.net/author/joe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meetjoeblog.net</link>
	<description>The journey of Joe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nokia 808 PureView สมาร์ทโฟนพร้อมกล้อง 41MP‏</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/05/23/nokia-808-pureview/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/05/23/nokia-808-pureview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[กล้อง]]></category>
		<category><![CDATA[การถ่ายภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[โนเกีย]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pureview]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยืองเมืองจาง เจี๋ย เจี้ย ที่ประเทศจีนมา แบกกล้อง Nikon D7000 + Flash + เลนส์อีก 3 ตัวรวมๆแล้วก็ 6.5 กิโลกรัมขึ้นประตูเทียนเหมินซาน ต้องเดินขึ้นบันไดไป 999 ขั้น ยังไม่รวมโทรศัพท์มือถือ Tablet และสัมภารกอื่นๆอีก คิดแล้วช่างเป็นช่วงเวลาในการแบกของขึ้นเขาที่สุดยอดจริงๆครับ ที่เขียนเกริ่นมาแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้กล้อง DSLR ทั้งหลายคงเป็นอยู่เหมือนกันแน่ๆ จนเมื่อใช้ไปนานๆก็มักจะเริ่มหากล้อง Compact ดีๆหรือพวก Mirrorless มาใช้เพราะไม่อยากพกหรือแบกอุปกรณ์มากมาย Nokia 808 Pureview เป็นสมาร์ทโฟนที่เชื่อได้ว่าจะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้แน่นอน เพราะเป็นได้ทั้ง สมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์ครบครันรวมถึงความสามารถทางด้านการถ่ายภาพแบบ Pureview ที่จะพลิกโฉมรูปแบบการถ่ายภาพดิจิตอลและก้าวสู่ยุคใหม่ของการถ่ายภาพด้วยกล้องบนมือถืออย่างแท้จริง PureView Pro เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานการสร้างภาพด้วยเซ็นเซอร์ resolution ขนาด 41 Mpix กับ เลนส์ Carl Zeiss ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะช่วยสร้าง pixel oversampling ได้ง่าย ทำให้ภาพสวยคมชัดเทคโนโลยีภาพถ่ายของ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmeetjoeblog.net%2F2012%2F05%2F23%2Fnokia-808-pureview%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Nokia 808 PureView สมาร์ทโฟนพร้อมกล้อง 41MP‏" data-url="http://meetjoeblog.net/2012/05/23/nokia-808-pureview/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/05/23/nokia-808-pureview/"></fb:like></p><p>เมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยืองเมืองจาง เจี๋ย เจี้ย ที่ประเทศจีนมา แบกกล้อง Nikon D7000 + Flash + เลนส์อีก 3 ตัวรวมๆแล้วก็ 6.5 กิโลกรัมขึ้นประตูเทียนเหมินซาน ต้องเดินขึ้นบันไดไป 999 ขั้น ยังไม่รวมโทรศัพท์มือถือ Tablet และสัมภารกอื่นๆอีก คิดแล้วช่างเป็นช่วงเวลาในการแบกของขึ้นเขาที่สุดยอดจริงๆครับ ที่เขียนเกริ่นมาแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้กล้อง DSLR ทั้งหลายคงเป็นอยู่เหมือนกันแน่ๆ จนเมื่อใช้ไปนานๆก็มักจะเริ่มหากล้อง Compact ดีๆหรือพวก Mirrorless มาใช้เพราะไม่อยากพกหรือแบกอุปกรณ์มากมาย</p>
<div id="attachment_1956" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/05/1200-hanging-out-captured-with-nokia-808-pureview.jpg"><img class="size-large wp-image-1956" title="1200-hanging-out-captured-with-nokia-808-pureview" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/05/1200-hanging-out-captured-with-nokia-808-pureview-1024x768.jpg" alt="1200-hanging-out-captured-with-nokia-808-pureview" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">1200-hanging-out-captured-with-nokia-808-pureview</p></div>
<p>Nokia 808 Pureview เป็นสมาร์ทโฟนที่เชื่อได้ว่าจะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้แน่นอน เพราะเป็นได้ทั้ง สมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์ครบครันรวมถึงความสามารถทางด้านการถ่ายภาพแบบ Pureview ที่จะพลิกโฉมรูปแบบการถ่ายภาพดิจิตอลและก้าวสู่ยุคใหม่ของการถ่ายภาพด้วยกล้องบนมือถืออย่างแท้จริง</p>
<div id="attachment_1957" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/05/1200-rock-climbing-in-south-africa-captured-with-nokia-808-pureview.jpg"><img class="size-large wp-image-1957" title="1200-rock-climbing-in-south-africa-captured-with-nokia-808-pureview" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/05/1200-rock-climbing-in-south-africa-captured-with-nokia-808-pureview-1024x576.jpg" alt="1200-rock-climbing-in-south-africa-captured-with-nokia-808-pureview" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">1200-rock-climbing-in-south-africa-captured-with-nokia-808-pureview</p></div>
<p>PureView Pro เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานการสร้างภาพด้วยเซ็นเซอร์ resolution ขนาด 41 Mpix กับ เลนส์ Carl Zeiss ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะช่วยสร้าง pixel oversampling ได้ง่าย ทำให้ภาพสวยคมชัดเทคโนโลยีภาพถ่ายของ PureView เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนา ซึ่งทำให้ได้ภาพถ่ายคุณภาพเยี่ยม ซูมชัดเจนไม่เบลอ แม้ในสภาวะแสงน้อย</p>
<div id="attachment_1958" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/05/1200-close-up-captured-with-nokia-808-pureview.jpg"><img class="size-large wp-image-1958" title="1200-close-up-captured-with-nokia-808-pureview" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/05/1200-close-up-captured-with-nokia-808-pureview-1024x768.jpg" alt="1200-close-up-captured-with-nokia-808-pureview" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">1200-close-up-captured-with-nokia-808-pureview</p></div>
<p>Nokia 808 PureView เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่มีเทคโนโลยี Nokia PureView Pro ซึ่งช่วยให้ถ่ายภาพและวิดีโอได้ดียิ่งขึ้น Nokia PureView Pro เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆ ของการถ่ายภาพ ซึ่งปกติจะใช้หลักการ interpolation หรือการแทรกพิกเซล ซึ่งเห็นได้ในดิจิตอลซูมของสมาร์ทโฟน และออพติคอลซูมในกล้องดิจิตอลทั่วไป ซึ่งเลนส์จะเคลื่อนที่ไปมาเพื่อปรับกำลังขยาย (magnification) และมุมมองของภาพ (field of view) ขณะที่ Nokia PureView Pro ได้สร้างเส้นทางใหม่ของการถ่ายภาพ</p>
<div id="attachment_1962" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/05/Nokia-808-PureView.jpg"><img class="size-large wp-image-1962" title="Nokia 808 PureView" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/05/Nokia-808-PureView-1024x664.jpg" alt="Nokia 808 PureView" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Nokia 808 PureView</p></div>
<p>ทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นจากการทำงานของเซ็นเซอร์ resolution สูง ซึ่งมีพื้นที่การทำงาน 7728&#215;5368 พิกเซล รวมเป็น 41 megapixel โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้อัตราส่วนที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น resolution ขนาด 7728&#215;4354 พิกเซล อัตราส่วน 16:9 ซึ่งได้ทั้งภาพนิ่งหรือวิดีโอ หรือเลือก resolution 7152&#215;5368 พิกเซล อัตราส่วน 4:3 ใช้ได้ทั้งภาพนิ่งหรือวิดีโอ</p>
<p>เชื่อว่าหลายๆคนที่อ่านรายละเอียดจากด้านบนมานี้คงเกิดกิเลสอยากได้มาครอบครองกันแล้วแน่ๆ ซึ่ง Nokia 808 PureView นี้จะวางจำหน่ายในประเทศไทยประมาณเดือนมิถุนายน 2555 ระหว่างนี้ก็เก็บเงินหยอดกระปุกรอไปจับตัวเป็นๆตามร้านขายมือถือชั้นนำและศูนย์ Nokia ในเดือนหน้ากันดีกว่า</p>
<p>ข้อมูลสื่อมวลชน ติดต่อ<br />
ยูเค คอมมูนิเคชั่นส์ – ธัชสรัญ โทร. 02 285 6631 / 089 533 0350<br />
จิราพร บุนนาค บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-673-8888<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2012/01/24/nokia-lumia-800/'>Nokia Lumia 800</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/09/01/review-nokia-e75-business-on-the-slide/'>Review Nokia e75, Business on the Slide</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/08/10/nokia-messaging-killer-app/'>Nokia Messaging, Killer App?</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/07/24/review-nokia-e71/'>Review Nokia E71 : My Smartphone</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2010/02/08/nokia-ovi-maps-racing/'>Nokia Ovi Maps Racing</a></li>
</ul>
<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/05/23/nokia-808-pureview/"></fb:like></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meetjoeblog.net/2012/05/23/nokia-808-pureview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralympic Ad Made With Single Take(No CGI)</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[กีฬา]]></category>
		<category><![CDATA[คนพิการ]]></category>
		<category><![CDATA[พาราลิมปิก]]></category>
		<category><![CDATA[พาราลิมปิค]]></category>
		<category><![CDATA[โอลิมปิก]]></category>
		<category><![CDATA[โอลิมปิค]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[olympic]]></category>
		<category><![CDATA[paralympic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยุ่งมากหน่อย ซึ่งทุกวันก็ยุ่งเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าได้อ่านเรื่องนี้แล้วอดไม่ได้ที่ต้องนำมาเขียนเล่่าสู่กันฟัง อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้การแข่งขันกีฬาระดับโลกกับ London Olympic 2012 ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว ผู้บริหารเมืองไทยยังมัวแต่ตบตีหาผลประโยชน์ใส่ตัวกัน สาดโคลนเข้ากัน ท้าตีท้าต่อยในสภา ยังไม่รวมถึงนั่งดูคลิปโป้ และกดลงคะแนนแทนกัน ข้าวของที่แพงขึ้นก็คงเป็นเพราะประชาชนคิดกันไปเอง ที่เกริ่นมามีแค่ประเด็นเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนนี้แหละครับ นั่นคือกีฬา Olympic เพียงแต่ว่าเป็น Paralympic สำหรับผู้พิการที่จัดแข่งขึ้นเสมอหลังจากจบการแข่งขันทั่วไป ลองมาดูคลิปโปรโมตด้านล่างนี้ดูครับ ถ่ายเพียงแค่ Take เดียว ไม่ต้องใช้กราฟฟิค ไม่ต้องใช้สแตนอิน โฆษณาด้านบนนี้จัดทำโดย Canadian Paralympic Committee เพื่อโปรโมตการแข่งขันอีกรายการหนึ่งของผู้พิการในรายการ London Paralympic Game 2012 ด้วย Concept ที่ว่า &#8220;Unstoppable&#8221;  คลิปที่ถ่ายเพียงแค่ Take เดียวและไม่ใช้กราฟฟิคเข้าช่วยนั้น อาจคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ วีดีโอด้านล่างนี้จะบอกคุณได้เป็นอย่างดีกับเบื้องหลังการถ่ายทำ &#160; ระหว่างที่ทั่วโลกขัดแย้งกัน ในประเทศก็ขัดแย้งกัน สังคมของเรากำลังลืมอะไรไปหรือเปล่า เรากำลังลืมคนอีกหลายกลุ่มในสังคมที่ควรได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคมไปหรือเปล่า หรือว่าการให้ความสำคัญกับการประท้วงเรียกร้องต่างๆ ออกมาเทกุ้ง เทมันสัมปะหลัง เทน้ำยางดิบ เพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตัวเองสำคัญกว่า คำถามนี้นักการเมืองหลายๆคนคงมีคำตอบ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmeetjoeblog.net%2F2012%2F05%2F09%2Fparalympic-ad-made-with-single-take-no-cgi%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Paralympic Ad Made With Single Take(No CGI)" data-url="http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/"></fb:like></p><p>ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยุ่งมากหน่อย ซึ่งทุกวันก็ยุ่งเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าได้อ่านเรื่องนี้แล้วอดไม่ได้ที่ต้องนำมาเขียนเล่่าสู่กันฟัง อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้การแข่งขันกีฬาระดับโลกกับ London Olympic 2012 ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว ผู้บริหารเมืองไทยยังมัวแต่ตบตีหาผลประโยชน์ใส่ตัวกัน สาดโคลนเข้ากัน ท้าตีท้าต่อยในสภา ยังไม่รวมถึงนั่งดูคลิปโป้ และกดลงคะแนนแทนกัน ข้าวของที่แพงขึ้นก็คงเป็นเพราะประชาชนคิดกันไปเอง</p>
<p>ที่เกริ่นมามีแค่ประเด็นเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนนี้แหละครับ นั่นคือกีฬา Olympic เพียงแต่ว่าเป็น Paralympic สำหรับผู้พิการที่จัดแข่งขึ้นเสมอหลังจากจบการแข่งขันทั่วไป ลองมาดูคลิปโปรโมตด้านล่างนี้ดูครับ ถ่ายเพียงแค่ Take เดียว ไม่ต้องใช้กราฟฟิค ไม่ต้องใช้สแตนอิน<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/VUYUvY6quE0?rel=0" frameborder="0" width="606" height="411"></iframe></p>
<p>โฆษณาด้านบนนี้จัดทำโดย Canadian Paralympic Committee เพื่อโปรโมตการแข่งขันอีกรายการหนึ่งของผู้พิการในรายการ London Paralympic Game 2012 ด้วย Concept ที่ว่า &#8220;Unstoppable&#8221;  คลิปที่ถ่ายเพียงแค่ Take เดียวและไม่ใช้กราฟฟิคเข้าช่วยนั้น อาจคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ วีดีโอด้านล่างนี้จะบอกคุณได้เป็นอย่างดีกับเบื้องหลังการถ่ายทำ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35639093?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="606" height="411"></iframe></p>
<p>ระหว่างที่ทั่วโลกขัดแย้งกัน ในประเทศก็ขัดแย้งกัน สังคมของเรากำลังลืมอะไรไปหรือเปล่า เรากำลังลืมคนอีกหลายกลุ่มในสังคมที่ควรได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคมไปหรือเปล่า หรือว่าการให้ความสำคัญกับการประท้วงเรียกร้องต่างๆ ออกมาเทกุ้ง เทมันสัมปะหลัง เทน้ำยางดิบ เพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตัวเองสำคัญกว่า คำถามนี้นักการเมืองหลายๆคนคงมีคำตอบ เพียงแต่อยากให้ทำจริงๆจังๆมากกว่าการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการ PR เท่านั้น</p>
<p>ข้อมูลเพิ่มเติม [<a href="http://www.paralympic.ca/">Canadian Paralympic Comittee</a>]<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2009/10/19/2010-olympic-medals/'>2010 Olympic Medals</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2008/08/11/beijing-mascot/'>Beijing 2008 Olympic Games Mascot</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2011/11/19/the-world-largest-3d-street-art/'>The World’s Largest 3D Street Art</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2008/06/21/goldenfish-keychain/'>พวงกุญแจปลาทอง(ตัวเป็นๆ)</a></li>
<li><a href='http://meetjoeblog.net/2012/01/25/use-just-a-basketball-to-paint-a-portrait-of-yao-ming/'>Use Just a Basketball to Paint a Portrait of Yao Ming</a></li>
</ul>
<p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/"></fb:like></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meetjoeblog.net/2012/05/09/paralympic-ad-made-with-single-take-no-cgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport</title>
		<link>http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/</link>
		<comments>http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel & All Delicous]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Parking]]></category>
		<category><![CDATA[จอดรถ]]></category>
		<category><![CDATA[จอดรถข้ามคืน]]></category>
		<category><![CDATA[จอดรถข้ามวัน]]></category>
		<category><![CDATA[จอดรถสนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[ลานจอดรถ]]></category>
		<category><![CDATA[ลานจอดรถระยะยาว]]></category>
		<category><![CDATA[สนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[สุวรรณภูมิ]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airpor]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meetjoeblog.net/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[หายกันไปนานทีเดียวจากการเขียนครั้งนี้กับครั้งที่แล้ว ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเรื่องต่างๆกันก็ตาม แต่เรื่องในวันนี้แบบว่าเจอเข้ามากับตัวเองแล้วอดไม่ได้ที่จะนำมาบอกเล่ากัน จากที่เคยนำเสนอไว้เกี่ยวกับการนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิที่อาคารจอดรถที่สามารถเชื่อมต่อไปกับอาคารผู้โดยสารได้ ซึ่งจะจอดแป้บเดียว หรือจอดค้างคืน (เหมา 250 บาทต่อวัน) ก็แล้วแต่ภาระกิจของแต่ละท่าน หรือถ้าจอดยาวจริงๆและไม่ซีเรียสเรื่องรถตากแดดตากฝน ก็สามารถนำไปจอดที่ลานจอดระยะยาวได้ ซึ่งก็จะมีค่าบริการที่ถูกกว่า แล้วก็นั่งรถบัสที่ทางสนามบินจัดบริการไว้ให้มาที่อาคารผู้โดยสาร ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีกรณีพิพาทของทางท่าอากาศยาน เรื่องการประมูล ชายชุดดำ มาเฟีย จนเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้อย่างสบายใจ จนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปใช้บริการอีกครั้ง คราวนี้ไปรับพ่อกับแม่ที่บินกลับมาจากกระบี่ พอรับบัตรที่จอดรถเรียบร้อย ขับเข้าไปวนหาที่จอด เห็นที่ว่างอยู่เยอะแยะ กับเข้าไม่ได้ครับ ตามรูปด้านบนเลย มีเด็กเดินเข้ามาบอกว่าจอดได้ แต่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีก 50 บาท โอ้วววววว ปกติที่จอดรถก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้ว ค่าจอดรถก็ต้องเสียกันอยู่แล้ว นี่ยังมาเก็บค่าที่จอดรถแบบพิเศษเพิ่มอีก ผมไม่ได้จะบอกว่าการกระทำนี้ผิดหรือถูกสำหรับการท่าอากาศยาน เพราะห้างสรรพสินค้าบางที่ก็เก็บค่าบริการที่จอดรถตั้งแต่เข้าห้างเลยก็มี หรือบางที่ก็มี Zone พิเศษสำหรับรถหรู ก็ได้แต่หวังว่ารายได้ส่วนนี้คงทำให้งบการเงินของ AOT ดีขึ้น บริการต่างๆภายในสนามบินดีขึ้น ห้องน้ำใช้งานได้ไม่ใช่กลายเป็นร้านขายของ รวมถึงเงินที่จ่ายไป เข้า AOT จริงๆ ไม่ใช่มีใต้โต๊ะแบ่งให้กับมาเฟีย จนสุดท้ายผู้ใช้บริการกลายเป็นผู้ถูกรีดไถแบบไม่มีทางเลือก &#160; Related items การจอดรถข้ามวันที่สนามบินสุวรรณภูมิ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmeetjoeblog.net%2F2012%2F04%2F09%2Fservice-zone-parking-suvarnabhumi-airport%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport" data-url="http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><fb:like href="http://meetjoeblog.net/2012/04/09/service-zone-parking-suvarnabhumi-airport/"></fb:like></p><p>หายกันไปนานทีเดียวจากการเขียนครั้งนี้กับครั้งที่แล้ว ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเรื่องต่างๆกันก็ตาม แต่เรื่องในวันนี้แบบว่าเจอเข้ามากับตัวเองแล้วอดไม่ได้ที่จะนำมาบอกเล่ากัน จากที่เคยนำเสนอไว้เกี่ยวกับการนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิที่อาคารจอดรถที่สามารถเชื่อมต่อไปกับอาคารผู้โดยสารได้ ซึ่งจะจอดแป้บเดียว หรือจอดค้างคืน (เหมา 250 บาทต่อวัน) ก็แล้วแต่ภาระกิจของแต่ละท่าน หรือถ้าจอดยาวจริงๆและไม่ซีเรียสเรื่องรถตากแดดตากฝน ก็สามารถนำไปจอดที่ลานจอดระยะยาวได้ ซึ่งก็จะมีค่าบริการที่ถูกกว่า แล้วก็นั่งรถบัสที่ทางสนามบินจัดบริการไว้ให้มาที่อาคารผู้โดยสาร ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีกรณีพิพาทของทางท่าอากาศยาน เรื่องการประมูล ชายชุดดำ มาเฟีย จนเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้อย่างสบายใจ</p>
<div id="attachment_1945" class="wp-caption alignnone" style="width: 616px"><a href="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-08_11-33-50_451.jpg"><img class="size-large wp-image-1945" title="Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport" src="http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-08_11-33-50_451-1024x577.jpg" alt="Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport" width="606" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Service Zone Parking @ Suvarnabhumi Airport</p></div>
<p>จนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปใช้บริการอีกครั้ง คราวนี้ไปรับพ่อกับแม่ที่บินกลับมาจากกระบี่ พอรับบัตรที่จอดรถเรียบร้อย ขับเข้าไปวนหาที่จอด เห็นที่ว่างอยู่เยอะแยะ กับเข้าไม่ได้ครับ ตามรูปด้านบนเลย มีเด็กเดินเข้ามาบอกว่าจอดได้ แต่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีก 50 บาท โอ้วววววว ปกติที่จอดรถก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้ว ค่าจอดรถก็ต้องเสียกันอยู่แล้ว นี่ยังมาเก็บค่าที่จอดรถแบบพิเศษเพิ่มอีก</p>
<p>ผมไม่ได้จะบอกว่าการกระทำนี้ผิดหรือถูกสำหรับการท่าอากาศยาน เพราะห้างสรรพสินค้าบางที่ก็เก็บค่าบริการที่จอดรถตั้งแต่เข้าห้างเลยก็มี หรือบางที่ก็มี Zone พิเศษสำหรับรถหรู ก็ได้แต่หวังว่ารายได้ส่วนนี้คงทำให้งบการเงินของ AOT ดีขึ้น บริการต่างๆภายในสนามบินดีขึ้น ห้องน้ำใช้งานได้ไม่ใช่กลายเป็นร้านขายของ รวมถึงเงินที่จ่ายไป เข้า AOT จริงๆ ไม่ใช่มีใต้โต๊ะแบ่งให้กับมาเฟีย จนสุดท้ายผู้ใช้บริการกลายเป็นผู้ถูกรีดไถแบบไม่มีทางเลือก</p>
<p>&nbsp;<br />
<h3 class="bsuite_related">Related items</h3>
<ul class="bsuite_related">
